Classifications - Barebow Senior
Gentlemen – Imperial Rounds
Round Name | Classification | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3rd | 2nd | 1st | BM | MB | GMB | |
York | 69 | 158 | 335 | 543 | 668 | 813 |
Hereford / Bristol I | 155 | 306 | 539 | - | - | - |
Bristol II | 298 | 505 | - | - | - | - |
Bristol III | 477 | - | - | - | - | - |
Bristol IV | - | - | - | - | - | - |
Bristol V | - | - | - | - | - | - |
St George | 73 | 157 | 307 | 465 | - | - |
Albion | 149 | 278 | 458 | - | - | - |
Windsor | 266 | 426 | - | - | - | - |
Short Windsor | 416 | - | - | - | - | - |
Junior Windsor | - | - | - | - | - | - |
Short Junior Windsor | - | - | - | - | - | - |
New Western | 32 | 81 | 193 | 334 | - | - |
Long Western | 89 | 185 | 342 | - | - | - |
Western | 176 | 314 | - | - | - | - |
Short Western | 289 | - | - | - | - | - |
Junior Western | - | - | - | - | - | - |
Short Junior Western | - | - | - | - | - | - |
American | 222 | 355 | - | - | - | - |
St Nicholas | - | - | - | - | - | - |
New National | 20 | 53 | 130 | 233 | - | - |
Long National | 56 | 121 | 234 | - | - | - |
National | 121 | 221 | - | - | - | - |
Short National | 200 | - | - | - | - | - |
Junior National | - | - | - | - | - | - |
Short Junior National | - | - | - | - | - | - |
New Warwick | 16 | 41 | - | - | - | - |
Long Warwick | 44 | 92 | - | - | - | - |
Warwick | 88 | 157 | - | - | - | - |
Short Warwick | 145 | - | - | - | - | - |
Junior Warwick | - | - | - | - | - | - |
Short Junior Warwick | - | - | - | - | - | - |
Gentlemen – Metric Rounds
Round Name | Classification | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3rd | 2nd | 1st | BM | MB | GMB | |
FITA (Gentlemen) | 191 | 328 | 538 | 745 | 858 | 982 |
Metric I | 224 | 391 | 634 | - | - | - |
Metric II | 306 | 512 | - | - | - | - |
Metric III | 536 | - | - | - | - | - |
Metric IV | - | - | - | - | - | - |
Metric V | - | - | - | - | - | - |
FITA 900 | 199 | 337 | - | - | - | - |
FITA 70m | 47 | 110 | 232 | - | - | - |
FITA 60m | 82 | 172 | 312 | - | - | - |
FITA 50m | 70 | - | - | - | - | - |
Half FITA (Gentlemen) | 96 | 164 | 269 | 373 | - | - |
Half FITA (Ladies) | 112 | 196 | 317 | - | - | - |
Half Metric II | 153 | 256 | - | - | - | - |
Half Metric III | 268 | - | - | - | - | - |
Half Metric IV | - | - | - | - | - | - |
Half Metric V | - | - | - | - | - | - |
Long Metric (Gentlemen) | 31 | 77 | 175 | 293 | - | - |
Long Metric (Ladies) | 64 | 141 | 272 | - | - | - |
Long Metric II | 114 | 217 | - | - | - | - |
Long Metric III | 198 | - | - | - | - | - |
Long Metric IV | - | - | - | - | - | - |
Long Metric V | - | - | - | - | - | - |
Short Metric | 160 | - | - | - | - | - |
Short Metric II | - | - | - | - | - | - |
Short Metric III | - | - | - | - | - | - |
Short Metric IV | - | - | - | - | - | - |
Short Metric V | - | - | - | - | - | - |
Ladies – Imperial Rounds
Round Name | Classification | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3rd | 2nd | 1st | BM | MB | GMB | |
York | 26 | 69 | 158 | 308 | 480 | 543 |
Hereford / Bristol I | 67 | 155 | 306 | 508 | 693 | 752 |
Bristol II | 148 | 298 | 505 | - | - | - |
Bristol III | 282 | 477 | - | - | - | - |
Bristol IV | 502 | - | - | - | - | - |
Bristol V | - | - | - | - | - | - |
St George | 29 | 73 | 157 | 286 | - | - |
Albion | 67 | 149 | 278 | 435 | - | - |
Windsor | 140 | 266 | - | - | - | - |
Short Windsor | 263 | 416 | - | - | - | - |
Junior Windsor | 451 | - | - | - | - | - |
Short Junior Windsor | - | - | - | - | - | - |
New Western | 11 | 32 | 81 | 175 | - | - |
Long Western | 36 | 89 | 185 | 321 | - | - |
Western | 81 | 176 | 314 | - | - | - |
Short Western | 158 | 289 | - | - | - | - |
Junior Western | 298 | - | - | - | - | - |
Short Junior Western | - | - | - | - | - | - |
American | 116 | 222 | 355 | - | - | - |
St Nicholas | 249 | - | - | - | - | - |
New National | 7 | 20 | 53 | 118 | - | - |
Long National | 22 | 56 | 121 | 218 | - | - |
National | 55 | 121 | 221 | - | - | - |
Short National | 106 | 200 | - | - | - | - |
Junior National | 201 | - | - | - | - | - |
Short Junior National | - | - | - | - | - | - |
New Warwick | 5 | 16 | - | - | - | - |
Long Warwick | 18 | 44 | - | - | - | - |
Warwick | 41 | 88 | - | - | - | - |
Short Warwick | 79 | 145 | - | - | - | - |
Junior Warwick | 149 | - | - | - | - | - |
Short Junior Warwick | - | - | - | - | - | - |
Ladies – Metric Rounds
Round Name | Classification | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3rd | 2nd | 1st | BM | MB | GMB | |
FITA (Gentlemen) | 101 | 191 | 328 | 509 | 686 | 745 |
FITA (Ladies)/Metric I | 114 | 224 | 391 | 602 | 788 | 845 |
Metric II | 157 | 306 | 512 | - | - | - |
Metric III | 338 | 536 | - | - | - | - |
Metric IV | 645 | - | - | - | - | - |
Metric V | - | - | - | - | - | - |
FITA 900 | 99 | 199 | 337 | - | - | - |
FITA 70m | 17 | 47 | 110 | 214 | - | - |
FITA 60m | 32 | 82 | 172 | - | - | - |
Half FITA (Gentlemen) | 50 | 96 | 164 | 254 | - | - |
Half FITA (Ladies) | 57 | 112 | 196 | 301 | - | - |
Half Metric II | 79 | 153 | 256 | - | - | - |
Half Metric III | 169 | 268 | - | - | - | - |
Half Metric IV | 322 | - | - | - | - | - |
Half Metric V | - | - | - | - | - | - |
Long Metric (Gentlemen) | 11 | 31 | 77 | 161 | - | - |
Long Metric (Ladies) | 25 | 64 | 141 | 254 | - | - |
Long Metric II | 50 | 114 | 217 | - | - | - |
Long Metric III | 102 | 198 | - | - | - | - |
Long Metric IV | 205 | - | - | - | - | - |
Long Metric V | - | - | - | - | - | - |
Short Metric | 90 | 160 | - | - | - | - |
Short Metric II | 108 | - | - | - | - | - |
Short Metric III | - | - | - | - | - | - |
Short Metric IV | - | - | - | - | - | - |
Short Metric V | - | - | - | - | - | - |